GTDC微电脑轴承加热器(自控轴承加热器):电器部分采用精良的芯片微处理技术,坚固耐用的设计为连续工作状况提供了安全可靠的保证。
更新时间:2024-11-10
访问次数:1586
GTDC微电脑轴承加热器(软启动/停机)
GTDC微电脑轴承加热器(自控轴承加热器):电器部分采用了精良的芯片微处理技术,坚固耐用的设计为连续工作状况提供了安全可靠的保证。将微电脑控制技术应用于加热控制全过程中,实现了加热器软启动、软停机、自动调整输出功率、自动检测程序、自检加热装置工作故障、以及非正常工作状态诊断和保护等功能 。
加热温度及时间可预先设定并显示,圆柱形彭胀,中孔不变,能成为生产流水线的一个加工环节,显著节约生产成本。特殊的设计在更低的消耗下提供更高的效果,节省能源。若需增大功率或尺寸都或根据要求订制。
GTDC微电脑轴承加热器达到并于同类产品。广泛应用于冶金、矿山、纺织、造纸、石化、化工、电力、工矿等领域的机械维修部门和机械电器制造单位
GTDC微电脑轴承加热器可以简称为:感应加热器,感应轴承加热器,微电脑轴承加热器。
型号 | GTDC-1 | GTDC-2 | GTDC-3 | GTDC-4 | GTDC-5 | GTDC-6 | GTDC-7 | GTDC-8 |
设备功率 | 1KVA | 3.6KVA | 3.6KVA | 8KVA | 12KVA | 24KVA | 12KVA | 24KVA |
电压 | 220V | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
旋转臂 | - | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - |
zui大重量轴承kg | 10 | 35 | 35 | 75 | 150 | 250 | 250 | 350 |
轴承内径mm | 20-100 | 30-160 | 30-160 | 30-300 | 70-400 | 70-600 | 80-600 | 100-800 |
zui大轴承外径mm | 150 | 340 | 340 | 500 | 700 | 900 | 800 | 1000 |
zui大轴承宽度mm | 60 | 150 | 150 | 200 | 265 | 265 | 350 | 400 |
zui高温度 | 300℃ | |||||||
磁性探头 | 有 | |||||||
温度数显 | 有 | |||||||
控制方式 | 手动/时控/温控 | |||||||
时间范围 | 0-99min | |||||||
时间数显 | 有 | |||||||
声音提示 | 有 | |||||||
保温功能 | 有 | |||||||
功率调整 | - | - | - | 自动 | ||||
自动消磁 | 自动 | |||||||
尺寸规格cm | 32*22.5 | 34*29 | 37*29 | 63*36.5 | 95*64 | 95*64*100 | 120*64 *100 | 100*50 *135 |
加热杆 | 14, 20,40 | 20,40, 60 | 20, 40,60 | 40,50, 70 | 40,60, 80 | 60,80, 100 | 60, 80 | 80, 100 |
加热杆尺寸 | 可定制 | |||||||
扩展臂 | - | 60*60 | 60*60 | 70*70 | 80*80 | 80*110 | 80*110 | - |
加热器重量不包括加热臂 | 10 | 29 | 31 | 53 | 120 | 175 | 205 | 200 |
报警提示 | - | - | - | 有 | ||||
支持水平加热 | - | 任选 | 任选 | 有 | 有 | 有 | 任选 | 有 |
可移动 | - | - | - | - | 有 | 有 | 有 | 任选 |
备注 因产品不断更新 图片仅供参考 以实物为准!!